...::: Club Usuarios Ford Focus :::...
Noticias: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
*
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?
13 de Mayo de 2024, 20:46:38


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión


* *
...::: Club Usuarios Ford Focus :::... - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 15376
Total de Mensajes: 647349
Total de Temas: 26065
Total de Categorías: 9
Usuarios en línea: 58
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 371 - 28 de Diciembre de 2010, 04:53:14
Usuarios conectados en el día: 79
Total de páginas vistas: 32961728
Promedio de registros al día: 2.96
Promedio de mensajes al día: 100.56
Promedio de temas al día: 4.17
Total de Foros: 40
Último usuario: SebaV
Promedio de usuarios conectados al día: 28.4
Proporción de masculino/femenino: 18.6:1
Promedio de páginas vistas por día: 5272.19
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
pizarrin01 35069
hispano 24038
Focusam 22602
Xnaes 18230
FocusNegro 16847
Paleitor 16544
FoCuSJoNi 16256
DAD 15294
vicle 14770
_Sergio_ 13924
Buzon de sugerencias 1491
Dudas y problemas con la Web 1260
Lectura OBLIGADA para NOVELES y de ayuda para todos 251
Camiseta Chica 2
Camiseta Chico 2
Pañuelos CUFF 1
Portamatriculas 1
Pegatinas Oficiales 1
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Localizacion de Cuffer@s 80827
NO ME DEJA PONER FOTO DE AVATAR 51819
Pegatina 16x3cm en Vinilo de dos colores 49509
Portamatriculas personalizado (Negro) 46254
Camiseta Negra 43831
Pañuelo Naranja 43718
Financiación del alojamiento 43353
Camiseta Negra 42717
control de firmas 40558
Tema mensajes privados 33820
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
pizarrin01 527
FoCuSJoNi 399
_Sergio_ 381
zotrix83 361
XeCuTeR 351
Xnaes 334
Nitemare 301
FocusNegro 267
Pirolator 259
RGMTDCi 252
pizarrin01 282d 5h 56m
FocusNegro 213d 9h 52m
FoCuSJoNi 183d 8h 31m
demonik 141d 24m
hispano 108d 21h 54m
PILUQUI 100d 13h 56m
_Sergio_ 87d 4h 15m
DeStRoYeR 83d 21h 17m
Focusam 83d 12h 58m
peke_86 80d 5h 13m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
Mayo 2024 2 10 4 86 71319
Abril 2024 1 8 15 85 206482
Marzo 2024 3 9 19 173 198992
Febrero 2024 5 15 11 79 113815
Enero 2024 4 22 19 61 107917
Diciembre 2023 1 2 22 58 147106
Noviembre 2023 2 12 21 46 154910
Octubre 2023 5 8 20 86 108704
Septiembre 2023 7 61 14 53 214900
Agosto 2023 7 22 20 117 241994
Julio 2023 4 12 20 83 116290
Junio 2023 2 10 10 97 174636
Mayo 2023 2 4 18 133 206381
Abril 2023 3 14 30 65 134846
Marzo 2023 11 46 26 87 188561
Febrero 2023 6 24 23 112 154423
Enero 2023 12 25 28 112 216019
Diciembre 2022 5 13 14 117 177495
Noviembre 2022 6 43 31 154 203675
Octubre 2022 5 38 23 202 179559
2022-10-01 0 1 1 27 4077
2022-10-02 1 4 3 24 4282
2022-10-03 0 1 0 25 2946
2022-10-04 0 2 0 31 5957
2022-10-05 1 9 1 30 4103
2022-10-06 0 0 1 75 7042
2022-10-07 0 1 1 33 7644
2022-10-08 0 0 0 31 5216
2022-10-09 0 0 0 33 6463
2022-10-10 0 1 0 38 4736
2022-10-11 0 0 0 42 4800
2022-10-12 0 0 1 33 4634
2022-10-13 1 2 0 16 2503
2022-10-14 1 2 1 29 5463
2022-10-15 0 0 1 46 4464
2022-10-16 0 1 1 70 4556
2022-10-17 0 8 1 138 9074
2022-10-18 0 1 1 202 12861
2022-10-19 0 4 3 78 8182
2022-10-20 1 1 2 155 7530
2022-10-21 0 0 0 58 6313
2022-10-22 0 0 0 113 7989
2022-10-23 0 0 0 81 5179
2022-10-24 0 0 0 41 3856
2022-10-25 0 0 0 33 5862
2022-10-26 0 0 2 48 2901
2022-10-27 0 0 0 50 5182
2022-10-28 0 0 1 163 6921
2022-10-29 0 0 0 33 5814
2022-10-30 0 0 0 32 6334
2022-10-31 0 0 2 42 6675
Septiembre 2022 6 23 20 206 187357
Agosto 2022 6 20 31 114 102435
Julio 2022 10 31 27 66 107524
Junio 2022 6 38 24 42 98056
Mayo 2022 14 69 31 50 129309
Abril 2022 8 79 26 24 93125
Marzo 2022 14 45 34 24 80509
Febrero 2022 8 34 38 22 81886
Enero 2022 15 85 40 23 83601
Diciembre 2021 13 46 28 39 95764
Noviembre 2021 3 14 33 113 82764
Octubre 2021 6 15 31 170 72887
Septiembre 2021 16 101 28 148 83026
Agosto 2021 4 34 27 22 51195
Julio 2021 12 67 34 29 73373
Junio 2021 9 54 26 66 72349
Mayo 2021 10 28 32 74 108925
Abril 2021 8 37 33 59 91687
Marzo 2021 8 45 46 112 77027
Febrero 2021 8 51 33 52 58035
Enero 2021 10 48 42 87 73221
Diciembre 2020 16 74 41 78 104975
Noviembre 2020 20 121 46 64 72620
Octubre 2020 19 79 50 61 103183
Septiembre 2020 18 78 49 37 77357
Agosto 2020 14 69 48 58 74622
Julio 2020 20 87 49 30 76332
Junio 2020 9 73 47 43 96178
2020-06-01 1 1 1 29 3088
2020-06-02 1 6 3 42 4167
2020-06-03 0 2 1 43 5369
2020-06-04 0 6 2 42 3887
2020-06-05 0 5 1 17 1623
2020-06-06 1 1 1 12 1671
2020-06-07 0 2 1 13 1308
2020-06-08 0 2 0 36 2485
2020-06-09 1 1 1 13 1838
2020-06-10 0 0 3 13 1431
2020-06-11 0 0 2 13 1413
2020-06-12 0 0 1 12 1647
2020-06-13 0 1 2 13 1441
2020-06-14 0 0 0 13 1442
2020-06-15 0 0 2 12 2204
2020-06-16 0 4 1 13 1609
2020-06-17 1 1 1 13 1673
2020-06-18 0 0 2 12 1806
2020-06-19 1 4 1 12 1337
2020-06-20 0 2 0 10 1233
2020-06-21 0 3 2 12 4087
2020-06-22 0 7 1 16 3608
2020-06-23 0 4 0 15 4431
2020-06-24 1 9 2 15 4452
2020-06-25 0 4 4 17 3396
2020-06-26 0 4 4 14 2929
2020-06-27 0 0 3 15 25200
2020-06-28 0 1 0 11 1661
2020-06-29 0 1 2 12 1379
2020-06-30 2 2 3 16 2363
Mayo 2020 15 94 43 103 116768
Abril 2020 18 89 33 45 153086
2020-04-01 2 7 1 34 3305
2020-04-02 0 11 1 30 3060
2020-04-03 0 2 1 38 3754
2020-04-04 2 5 2 38 4331
2020-04-05 1 3 2 40 4208
2020-04-06 0 1 1 32 3452
2020-04-07 1 4 0 28 2905
2020-04-08 0 7 1 37 3344
2020-04-09 0 4 0 40 5598
2020-04-10 0 5 2 40 4518
2020-04-11 1 2 0 35 4020
2020-04-12 1 2 0 39 5349
2020-04-13 0 0 1 42 4115
2020-04-14 1 1 0 40 5892
2020-04-15 0 5 2 35 6463
2020-04-16 3 11 2 31 27689
2020-04-17 0 0 2 28 3920
2020-04-18 0 0 0 30 4611
2020-04-19 1 5 1 41 4750
2020-04-20 0 0 1 45 5165
2020-04-21 0 1 2 36 4768
2020-04-22 0 2 1 39 4173
2020-04-23 1 2 1 33 4379
2020-04-24 0 1 0 42 5507
2020-04-25 0 0 4 37 4627
2020-04-26 2 3 1 32 3826
2020-04-27 0 2 2 33 3617
2020-04-28 2 3 0 31 3697
2020-04-29 0 0 0 30 3667
2020-04-30 0 0 2 29 4376
Marzo 2020 18 129 41 65 96495
Febrero 2020 16 73 58 42 91025
Enero 2020 24 134 49 49 98447
Diciembre 2019 15 100 52 47 129728
Noviembre 2019 20 100 45 40 104087
2019-11-01 0 0 3 25 3215
2019-11-02 1 1 5 32 3229
2019-11-03 0 0 4 29 2789
2019-11-04 1 2 0 24 3166
2019-11-05 1 4 4 26 2720
2019-11-06 0 0 1 27 3037
2019-11-07 0 2 1 29 3770
2019-11-08 0 2 0 32 3206
2019-11-09 0 0 2 28 3160
2019-11-10 1 3 2 29 2805
2019-11-11 1 3 0 29 3755
2019-11-12 2 7 1 34 3397
2019-11-13 0 6 5 37 2722
2019-11-14 0 6 1 27 3535
2019-11-15 0 4 0 27 2666
2019-11-16 0 0 1 27 2901
2019-11-17 8 12 2 33 3341
2019-11-18 0 2 1 33 3073
2019-11-19 1 7 2 27 3259
2019-11-20 0 12 0 25 3258
2019-11-21 0 1 1 40 3035
2019-11-22 0 0 1 29 3192
2019-11-23 0 0 1 32 3074
2019-11-24 0 1 1 34 2769
2019-11-25 0 6 1 29 2665
2019-11-26 0 1 1 31 3615
2019-11-27 4 9 2 36 6093
2019-11-28 0 7 0 39 8245
2019-11-29 0 0 1 30 5371
2019-11-30 0 2 1 32 3024
Octubre 2019 12 50 58 41 108486
Septiembre 2019 12 76 43 39 87439
Agosto 2019 14 73 60 42 87041
Julio 2019 13 86 53 44 88116
Junio 2019 14 71 58 44 89791
Mayo 2019 20 113 63 105 74305
Abril 2019 34 194 70 49 96854
Marzo 2019 26 127 78 54 93049
Febrero 2019 20 126 78 43 108235
Enero 2019 22 144 56 42 87043
Diciembre 2018 12 97 40 33 72640
Noviembre 2018 16 114 49 42 85918
Octubre 2018 19 126 44 39 81358
Septiembre 2018 18 123 52 37 89955
Agosto 2018 27 227 72 37 76311
Julio 2018 15 161 60 47 103115
Junio 2018 19 175 60 48 135776
Mayo 2018 18 230 51 41 136881
Abril 2018 22 206 68 45 161458
Marzo 2018 38 198 79 61 134649
Febrero 2018 19 163 67 54 102252
Enero 2018 21 130 91 47 123692
Diciembre 2017 21 117 79 49 109706
Noviembre 2017 21 178 60 43 96767
Octubre 2017 21 139 66 43 94198
Septiembre 2017 24 163 68 42 86458
Agosto 2017 38 244 65 40 60526
Julio 2017 44 257 81 57 95184
2017-07-01 1 7 5 29 2863
2017-07-02 1 8 2 57 2920
2017-07-03 1 20 3 26 2863
2017-07-04 1 1 3 39 2681
2017-07-05 2 8 1 32 3261
2017-07-06 1 6 3 28 3278
2017-07-07 3 10 2 27 2887
2017-07-08 1 14 2 25 3290
2017-07-09 1 2 2 27 2510
2017-07-10 1 9 2 27 2985
2017-07-11 3 8 2 35 2940
2017-07-12 1 1 4 28 3146
2017-07-13 3 9 1 31 2870
2017-07-14 1 12 0 28 2574
2017-07-15 2 8 3 23 2700
2017-07-16 2 7 4 34 5009
2017-07-17 1 10 4 28 2998
2017-07-18 2 10 3 28 2564
2017-07-19 1 8 2 32 3257
2017-07-20 4 17 5 40 4715
2017-07-21 2 11 3 29 3174
2017-07-22 2 5 3 25 2895
2017-07-23 2 14 4 28 2810
2017-07-24 1 18 0 24 2675
2017-07-25 0 5 2 19 1562
2017-07-26 0 1 3 40 6376
2017-07-27 1 5 4 29 3089
2017-07-28 0 4 3 25 2660
2017-07-29 1 7 0 50 2388
2017-07-30 0 3 2 26 2582
2017-07-31 2 9 4 24 2662
Junio 2017 23 165 65 50 84493
2017-06-01 0 0 1 24 2917
2017-06-02 0 1 1 35 2861
2017-06-03 1 3 1 25 3182
2017-06-04 0 2 1 31 3047
2017-06-05 1 4 4 32 3475
2017-06-06 1 4 3 28 3100
2017-06-07 1 5 2 49 2785
2017-06-08 1 5 3 28 2673
2017-06-09 0 1 3 24 2466
2017-06-10 2 4 1 39 2469
2017-06-11 3 9 1 20 1853
2017-06-12 3 17 3 32 2079
2017-06-13 0 5 1 50 3546
2017-06-14 0 3 4 26 2916
2017-06-15 1 16 3 34 3283
2017-06-16 0 3 1 26 2699
2017-06-17 0 8 5 28 3287
2017-06-18 1 3 3 23 2739
2017-06-19 1 10 3 23 2407
2017-06-20 0 8 3 45 2725
2017-06-21 1 8 1 27 2931
2017-06-22 0 1 0 28 2658
2017-06-23 1 6 2 43 2425
2017-06-24 0 1 0 32 2554
2017-06-25 0 2 4 24 2929
2017-06-26 0 5 2 25 2467
2017-06-27 0 5 1 24 2194
2017-06-28 3 13 4 29 3364
2017-06-29 0 8 4 28 3509
2017-06-30 2 5 0 25 2953
Mayo 2017 31 213 82 47 90289
Abril 2017 18 177 61 51 98686
Marzo 2017 34 274 70 42 88030
Febrero 2017 18 211 71 36 65817
Enero 2017 17 222 86 26 54699
2017-01-01 0 2 1 22 2096
2017-01-02 1 2 4 23 2256
2017-01-03 1 5 0 21 2346
2017-01-04 0 4 0 18 2133
2017-01-05 0 3 5 21 2238
2017-01-06 1 5 4 19 1952
2017-01-07 2 10 3 20 1905
2017-01-08 0 11 2 20 1999
2017-01-09 1 18 3 16 2123
2017-01-10 0 12 1 26 2097
2017-01-11 0 7 1 17 1472
2017-01-12 2 14 3 18 1874
2017-01-13 0 4 4 15 1171
2017-01-14 1 11 2 15 1253
2017-01-15 1 9 7 21 1958
2017-01-16 0 11 2 20 1956
2017-01-17 0 2 0 20 1433
2017-01-18 0 7 1 17 1813
2017-01-19 1 5 1 18 2069
2017-01-20 0 2 4 15 1652
2017-01-21 1 10 4 17 1847
2017-01-22 1 12 4 16 1721
2017-01-23 0 11 4 26 1595
2017-01-24 2 9 3 24 2003
2017-01-25 1 16 9 19 2138
2017-01-26 0 5 3 22 1574
2017-01-27 1 2 3 20 1507
2017-01-28 0 1 3 11 1373
2017-01-29 0 1 2 23 1072
2017-01-30 0 8 2 14 1055
2017-01-31 0 3 1 11 1018
Diciembre 2016 18 123 73 32 68743
Noviembre 2016 25 190 50 26 59952
Octubre 2016 25 185 60 28 63678
Septiembre 2016 31 258 75 29 64727
Agosto 2016 23 118 79 35 60982
Julio 2016 16 131 58 29 80438
Junio 2016 18 135 46 25 56462
Mayo 2016 34 242 82 30 100941
Abril 2016 32 411 69 29 130537
Marzo 2016 33 328 70 29 110488
Febrero 2016 36 404 64 33 102286
Enero 2016 34 293 76 24 79249
Diciembre 2015 33 423 57 21 57848
2015-12-01 4 29 4 11 1340
2015-12-02 0 13 1 15 1722
2015-12-03 0 7 1 10 1512
2015-12-04 0 9 3 9 776
2015-12-05 1 7 1 14 1332
2015-12-06 1 7 2 13 1259
2015-12-07 1 7 1 13 1446
2015-12-08 0 3 0 14 1859
2015-12-09 1 13 2 16 2443
2015-12-10 1 10 1 12 1797
2015-12-11 0 25 2 12 1722
2015-12-12 1 17 1 13 1741
2015-12-13 2 12 1 17 2000
2015-12-14 4 27 5 15 2060
2015-12-15 3 30 3 13 1665
2015-12-16 2 24 3 15 2145
2015-12-17 3 55 3 19 1854
2015-12-18 1 11 2 13 1528
2015-12-19 0 5 1 12 1899
2015-12-20 1 17 1 14 1509
2015-12-21 2 18 2 21 1785
2015-12-22 0 10 2 14 2062
2015-12-23 1 8 2 15 1355
2015-12-24 0 11 1 13 1585
2015-12-25 0 6 3 12 1808
2015-12-26 1 7 2 15 2249
2015-12-27 0 6 2 14 3251
2015-12-28 1 6 3 15 3391
2015-12-29 2 11 1 15 2870
2015-12-30 0 9 1 16 1859
2015-12-31 0 3 0 14 2024
Noviembre 2015 39 447 79 27 68811
Octubre 2015 30 346 71 25 88747
Septiembre 2015 27 334 70 31 96598
Agosto 2015 66 417 96 25 80360
Julio 2015 37 371 58 32 97570
Junio 2015 47 348 68 26 80904
Mayo 2015 33 257 102 31 110851
Abril 2015 38 266 74 34 81492
Marzo 2015 36 326 99 33 112711
Febrero 2015 47 317 77 40 107631
Enero 2015 46 372 108 51 107643
Diciembre 2014 58 527 116 53 107333
Noviembre 2014 44 378 96 46 93472
Octubre 2014 55 450 91 50 98390
Septiembre 2014 50 378 92 56 106536
Agosto 2014 44 365 109 56 144377
Julio 2014 39 350 97 49 155333
Junio 2014 44 436 101 57 150732
Mayo 2014 75 608 102 51 116304
Abril 2014 58 560 101 105 124320
Marzo 2014 72 662 125 51 117136
2014-03-01 3 10 6 19 3148
2014-03-02 5 18 3 26 4549
2014-03-03 0 18 2 27 3993
2014-03-04 3 25 5 51 4592
2014-03-05 2 15 2 25 4308
2014-03-06 2 21 3 24 3781
2014-03-07 3 22 3 40 4135
2014-03-08 0 12 5 21 3220
2014-03-09 1 14 11 24 4007
2014-03-10 0 5 5 22 3919
2014-03-11 5 11 3 22 3740
2014-03-12 2 32 3 20 3486
2014-03-13 2 28 3 21 3379
2014-03-14 2 20 3 31 3574
2014-03-15 1 10 1 21 2895
2014-03-16 2 13 5 20 3885
2014-03-17 5 36 3 22 3576
2014-03-18 1 17 3 28 3139
2014-03-19 2 25 5 24 3015
2014-03-20 4 21 5 25 3330
2014-03-21 5 35 5 25 2706
2014-03-22 0 11 1 22 3303
2014-03-23 2 16 4 23 3848
2014-03-24 2 33 5 39 4538
2014-03-25 7 40 7 35 5113
2014-03-26 4 38 4 25 4468
2014-03-27 2 54 5 32 4618
2014-03-28 2 20 2 23 3874
2014-03-29 1 12 4 27 3568
2014-03-30 0 12 2 27 3424
2014-03-31 2 18 7 28 4005
Febrero 2014 75 678 146 37 87723
Enero 2014 103 893 168 53 87992
Diciembre 2013 74 453 145 30 84100
Noviembre 2013 81 765 181 33 85065
Octubre 2013 77 802 170 36 110157
Septiembre 2013 65 528 167 35 87024
Agosto 2013 73 691 156 27 93068
Julio 2013 72 809 148 32 208646
Junio 2013 72 931 141 35 147220
Mayo 2013 76 1141 96 42 92404
Abril 2013 79 1084 90 31 86622
Marzo 2013 76 977 127 42 82295
Febrero 2013 57 860 112 27 70406
Enero 2013 102 1089 128 27 82241
Diciembre 2012 91 937 94 19 73903
2012-12-01 0 13 1 13 1960
2012-12-02 3 29 3 15 2015
2012-12-03 4 38 2 16 2467
2012-12-04 6 45 6 13 2613
2012-12-05 5 53 0 14 2625
2012-12-06 4 35 2 15 2967
2012-12-07 0 29 4 17 2242
2012-12-08 4 19 3 17 1902
2012-12-09 2 14 8 13 2319
2012-12-10 1 20 5 12 2955
2012-12-11 2 23 5 15 2286
2012-12-12 4 26 3 14 2308
2012-12-13 11 50 4 13 2446
2012-12-14 5 54 6 15 2588
2012-12-15 0 20 1 13 1801
2012-12-16 5 27 4 13 2062
2012-12-17 2 46 0 16 3226
2012-12-18 5 43 3 15 2950
2012-12-19 3 37 3 13 2714
2012-12-20 1 21 6 14 2997
2012-12-21 2 54 3 16 2884
2012-12-22 1 40 3 18 2172
2012-12-23 1 21 3 16 1609
2012-12-24 2 25 1 17 1826
2012-12-25 0 3 1 18 2205
2012-12-26 5 24 3 19 2308
2012-12-27 0 16 3 19 2903
2012-12-28 3 29 2 18 2116
2012-12-29 5 30 4 14 2332
2012-12-30 5 35 0 19 2296
2012-12-31 0 18 2 17 1809
Noviembre 2012 59 757 51 21 76353
Octubre 2012 72 808 42 21 68928
Septiembre 2012 49 530 34 17 60659
2012-09-01 3 8 1 12 1331
2012-09-02 0 13 2 10 1345
2012-09-03 2 21 2 13 1781
2012-09-04 0 11 0 12 1635
2012-09-05 1 11 1 14 1969
2012-09-06 0 0 1 9 1940
2012-09-07 2 7 0 11 1639
2012-09-08 1 7 0 11 1563
2012-09-09 1 14 0 13 1425
2012-09-10 2 25 2 12 2401
2012-09-11 1 16 1 10 2132
2012-09-12 1 34 0 12 2018
2012-09-13 1 28 1 12 1855
2012-09-14 2 23 3 12 1987
2012-09-15 3 19 1 8 2946
2012-09-16 0 10 2 12 1919
2012-09-17 5 28 2 11 1991
2012-09-18 1 23 1 11 2144
2012-09-19 2 11 1 10 2098
2012-09-20 1 23 2 15 2927
2012-09-21 1 10 1 12 1866
2012-09-22 1 15 1 12 2053
2012-09-23 1 10 0 11 1662
2012-09-24 3 24 2 13 2319
2012-09-25 3 32 1 17 2544
2012-09-26 4 36 1 15 2764
2012-09-27 3 27 0 10 2345
2012-09-28 3 23 1 13 2159
2012-09-29 0 11 0 11 1951
2012-09-30 1 10 4 11 1950
Agosto 2012 47 577 28 16 50514
Julio 2012 68 968 41 19 59425
Junio 2012 66 826 37 27 73487
Mayo 2012 68 869 49 22 66180
Abril 2012 82 1107 42 26 71624
2012-04-01 4 53 2 18 2502
2012-04-02 4 53 2 19 3114
2012-04-03 1 35 0 18 2939
2012-04-04 2 30 1 18 2018
2012-04-05 0 17 0 14 1870
2012-04-06 4 16 0 15 1984
2012-04-07 0 13 1 16 1764
2012-04-08 1 13 2 13 2000
2012-04-09 2 36 1 16 2452
2012-04-10 5 56 1 17 2909
2012-04-11 1 19 1 16 2537
2012-04-12 2 25 1 21 2547
2012-04-13 3 27 2 16 2447
2012-04-14 0 25 2 13 2326
2012-04-15 3 19 2 15 1976
2012-04-16 5 30 1 17 2599
2012-04-17 2 36 1 18 2498
2012-04-18 5 73 1 15 2855
2012-04-19 4 36 3 26 2675
2012-04-20 2 21 1 14 2468
2012-04-21 0 13 2 11 1640
2012-04-22 4 33 2 17 2268
2012-04-23 4 50 2 19 2587
2012-04-24 3 51 2 14 2711
2012-04-25 5 85 2 16 2621
2012-04-26 2 54 0 16 2424
2012-04-27 2 56 2 12 2379
2012-04-28 1 28 1 10 1737
2012-04-29 3 28 3 13 2052
2012-04-30 8 76 1 13 2725
Marzo 2012 99 1250 60 39 100804
Febrero 2012 112 1769 50 38 104202
Enero 2012 112 1934 58 37 116204
Diciembre 2011 104 1750 53 30 92869
Noviembre 2011 109 1576 52 40 102388
Octubre 2011 99 1587 51 29 93063
Septiembre 2011 127 1926 53 23 88485
2011-09-01 7 92 0 19 3549
2011-09-02 6 59 1 17 2684
2011-09-03 7 89 0 23 2495
2011-09-04 1 45 1 17 2525
2011-09-05 2 49 3 18 3298
2011-09-06 10 93 5 23 3718
2011-09-07 5 87 1 21 3177
2011-09-08 5 87 4 17 3146
2011-09-09 6 73 3 16 2692
2011-09-10 6 60 2 14 2246
2011-09-11 2 34 4 15 2415
2011-09-12 2 59 3 18 3173
2011-09-13 6 84 2 22 3559
2011-09-14 1 72 1 21 3017
2011-09-15 4 75 1 16 2824
2011-09-16 2 70 2 19 3192
2011-09-17 5 29 0 16 2026
2011-09-18 4 58 3 15 3234
2011-09-19 4 93 1 19 3303
2011-09-20 2 67 3 20 2994
2011-09-21 4 71 1 18 2900
2011-09-22 10 107 3 23 3657
2011-09-23 3 72 0 17 3149
2011-09-24 0 31 0 16 2318
2011-09-25 10 56 1 16 2509
2011-09-26 4 51 1 18 3365
2011-09-27 3 38 2 19 2729
2011-09-28 4 55 3 23 2905
2011-09-29 2 41 0 19 3197
2011-09-30 0 29 2 20 2489
Agosto 2011 103 1454 67 30 98437
2011-08-01 2 45 1 24 2788
2011-08-02 5 45 2 30 3121
2011-08-03 4 32 5 22 10138
2011-08-04 5 32 4 22 7893
2011-08-05 2 41 4 24 2855
2011-08-06 1 23 1 19 2263
2011-08-07 4 42 2 21 2970
2011-08-08 4 57 1 25 3689
2011-08-09 1 50 3 23 3414
2011-08-10 3 52 0 20 2863
2011-08-11 4 58 3 21 3041
2011-08-12 3 19 2 17 2215
2011-08-13 9 33 2 21 1824
2011-08-14 3 21 1 23 1944
2011-08-15 1 25 4 22 2288
2011-08-16 3 38 4 22 2723
2011-08-17 3 34 2 21 2335
2011-08-18 0 68 1 22 2872
2011-08-19 0 37 1 26 2684
2011-08-20 1 25 2 26 1720
2011-08-21 2 38 1 21 2433
2011-08-22 7 64 3 24 3510
2011-08-23 9 76 2 25 3665
2011-08-24 5 97 1 21 3250
2011-08-25 3 61 2 25 3347
2011-08-26 2 56 2 18 2778
2011-08-27 1 17 4 16 2021
2011-08-28 3 33 1 24 2261
2011-08-29 2 66 1 19 2734
2011-08-30 5 76 3 18 3418
2011-08-31 6 93 2 22 3380
Julio 2011 121 1954 82 48 103966
Junio 2011 117 2266 59 35 112166
Mayo 2011 170 2957 129 321 146783
Abril 2011 120 2579 67 260 218099
2011-04-01 6 152 3 35 6851
2011-04-02 3 71 3 91 6346
2011-04-03 4 69 1 33 6678
2011-04-04 3 149 2 260 9991
2011-04-05 3 134 3 35 7392
2011-04-06 3 133 1 88 8053
2011-04-07 5 87 3 42 7262
2011-04-08 5 60 4 41 6500
2011-04-09 7 67 2 212 8653
2011-04-10 2 61 6 38 5862
2011-04-11 5 100 2 43 8112
2011-04-12 6 74 1 41 6755
2011-04-13 8 114 2 34 7365
2011-04-14 4 126 3 35 8537
2011-04-15 6 115 0 34 7890
2011-04-16 2 54 2 36 6219
2011-04-17 1 71 5 31 7636
2011-04-18 4 69 4 42 8281
2011-04-19 6 83 0 36 8443
2011-04-20 3 81 0 48 8797
2011-04-21 2 55 1 50 8390
2011-04-22 3 49 3 32 6554
2011-04-23 1 37 0 33 5282
2011-04-24 2 28 5 32 5049
2011-04-25 6 105 1 44 8536
2011-04-26 6 118 1 39 7792
2011-04-27 3 93 2 36 7565
2011-04-28 3 100 3 41 6724
2011-04-29 3 35 3 38 2806
2011-04-30 5 89 1 38 7778
Marzo 2011 138 2126 63 59 213596
Febrero 2011 147 2234 4 187 267728
Enero 2011 179 3021 8 156 586718
Diciembre 2010 182 2791 5 371 511476
Noviembre 2010 181 3550 119 47 280711
Octubre 2010 230 4734 140 45 253730
Septiembre 2010 231 4685 135 36 249886
Agosto 2010 221 4446 119 39 247141
2010-08-01 3 107 6 32 6540
2010-08-02 7 104 7 29 6820
2010-08-03 11 112 2 29 6578
2010-08-04 10 88 6 27 6963
2010-08-05 5 82 4 30 6665
2010-08-06 7 77 5 26 6437
2010-08-07 8 123 3 28 6105
2010-08-08 9 138 3 27 5737
2010-08-09 7 122 4 36 7833
2010-08-10 10 104 5 28 6322
2010-08-11 8 132 7 31 7215
2010-08-12 11 178 8 35 7846
2010-08-13 4 104 7 27 7425
2010-08-14 6 91 1 27 8511
2010-08-15 5 79 3 27 5491
2010-08-16 6 200 3 31 9643
2010-08-17 10 221 3 35 8760
2010-08-18 7 172 7 32 11584
2010-08-19 10 187 3 31 9214
2010-08-20 6 157 1 30 9367
2010-08-21 2 121 3 26 6872
2010-08-22 3 120 0 31 7418
2010-08-23 7 215 2 36 10038
2010-08-24 5 223 1 35 10649
2010-08-25 6 197 4 34 9463
2010-08-26 7 183 2 29 9008
2010-08-27 9 153 3 26 7809
2010-08-28 6 75 2 24 7242
2010-08-29 6 65 5 24 6134
2010-08-30 7 188 3 39 10491
2010-08-31 13 328 6 38 10961
Julio 2010 204 3853 123 34 227521
Junio 2010 229 5870 134 41 288096
Mayo 2010 290 7318 121 40 326390
Abril 2010 323 7416 131 42 337636
Marzo 2010 314 7947 124 42 339078
Febrero 2010 323 8120 148 39 293415
Enero 2010 372 9253 171 37 280358
Diciembre 2009 343 7306 165 40 243116
Noviembre 2009 385 10054 155 24 286469
Octubre 2009 415 10122 188 24 290991
Septiembre 2009 427 10426 217 23 307307
Agosto 2009 429 9031 592 21 275492
Julio 2009 528 11947 510 21 315170
Junio 2009 563 15993 425 29 362935
Mayo 2009 523 16611 417 26 414392
Abril 2009 492 14868 331 29 392584
Marzo 2009 510 17924 196 27 426259
Febrero 2009 502 14888 187 25 355442
2009-02-01 17 612 10 20 12609
2009-02-02 19 642 6 22 14718
2009-02-03 22 576 7 20 15657
2009-02-04 27 614 7 23 15167
2009-02-05 22 590 12 19 16435
2009-02-06 17 452 10 16 11238
2009-02-07 16 250 6 14 8719
2009-02-08 20 616 8 21 13273
2009-02-09 13 677 10 22 16248
2009-02-10 21 707 8 23 15600
2009-02-11 19 664 2 21 14427
2009-02-12 22 688 3 25 15614
2009-02-13 20 526 4 20 12410
2009-02-14 14 259 7 13 7993
2009-02-15 17 413 3 18 10444
2009-02-16 13 485 8 23 13812
