...::: Club Usuarios Ford Focus :::...
Noticias: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
*
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?
16 de Enero de 2026, 14:40:16


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión


* *
...::: Club Usuarios Ford Focus :::... - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 15590
Total de Mensajes: 647499
Total de Temas: 26084
Total de Categorías: 9
Usuarios en línea: 81
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 511 - 10 de Diciembre de 2025, 09:59:17
Usuarios conectados en el día: 109
Total de páginas vistas: 56960129
Promedio de registros al día: 2.72
Promedio de mensajes al día: 91.61
Promedio de temas al día: 3.81
Total de Foros: 40
Último usuario: AntonioFM
Promedio de usuarios conectados al día: 38.21
Proporción de masculino/femenino: 18.6:1
Promedio de páginas vistas por día: 8297.18
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
pizarrin01 35069
hispano 24038
Focusam 22602
Xnaes 18230
FocusNegro 16847
Paleitor 16544
FoCuSJoNi 16257
DAD 15294
vicle 14770
_Sergio_ 13924
Buzon de sugerencias 1491
Dudas y problemas con la Web 1264
Lectura OBLIGADA para NOVELES y de ayuda para todos 251
Camiseta Chica 2
Camiseta Chico 2
Pañuelos CUFF 1
Portamatriculas 1
Pegatinas Oficiales 1
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Localizacion de Cuffer@s 304920
NO ME DEJA PONER FOTO DE AVATAR 249633
control de firmas 170170
Financiación del alojamiento 162488
Seccion taller 145605
Post con chincheta en seccion de ventas para piezas de desguace 139948
No estoy de acuerdo 124865
Nuevo Subforo Limpieza??? 123338
FECHAS DE CUMPLEAÑOS 117787
Usuarios 114653
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
pizarrin01 527
FoCuSJoNi 399
_Sergio_ 381
zotrix83 361
XeCuTeR 351
Xnaes 334
Nitemare 302
FocusNegro 267
Pirolator 261
RGMTDCi 252
pizarrin01 282d 6h 54m
FocusNegro 213d 20h 48m
FoCuSJoNi 183d 9h 7m
demonik 141d 28m
hispano 108d 22h 10m
PILUQUI 100d 13h 56m
_Sergio_ 87d 4h 15m
DeStRoYeR 83d 21h 17m
Focusam 83d 12h 58m
peke_86 80d 5h 28m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
Enero 2026 2 10 3 224 558045
Diciembre 2025 0 0 8 511 1827552
Noviembre 2025 1 5 7 306 2909184
2025-11-01 0 0 0 206 36138
2025-11-02 1 2 0 248 45695
2025-11-03 0 1 1 261 53712
2025-11-04 0 1 0 228 54981
2025-11-05 0 1 0 306 64424
2025-11-06 0 0 0 224 72527
2025-11-07 0 0 1 185 84037
2025-11-08 0 0 0 207 102640
2025-11-09 0 0 0 199 84842
2025-11-10 0 0 1 241 82527
2025-11-11 0 0 0 227 82401
2025-11-12 0 0 0 225 87226
2025-11-13 0 0 0 235 92647
2025-11-14 0 0 0 204 95537
2025-11-15 0 0 0 195 156864
2025-11-16 0 0 0 182 84625
2025-11-17 0 0 0 218 114407
2025-11-18 0 0 0 207 159327
2025-11-19 0 0 0 300 152211
2025-11-20 0 0 1 220 164448
2025-11-21 0 0 0 193 137911
2025-11-22 0 0 0 178 165879
2025-11-23 0 0 0 190 153879
2025-11-24 0 0 0 191 91439
2025-11-25 0 0 1 263 93209
2025-11-26 0 0 0 223 127674
2025-11-27 0 0 1 220 144025
2025-11-28 0 0 0 259 60802
2025-11-29 0 0 1 228 33008
2025-11-30 0 0 0 251 30142
Octubre 2025 0 2 7 296 2613108
2025-10-01 0 0 0 204 87935
2025-10-02 0 2 0 229 102983
2025-10-03 0 0 0 261 103483
2025-10-04 0 0 1 221 77814
2025-10-05 0 0 0 189 79107
2025-10-06 0 0 0 192 77062
2025-10-07 0 0 0 187 74227
2025-10-08 0 0 0 185 76572
2025-10-09 0 0 0 202 82892
2025-10-10 0 0 0 179 80569
2025-10-11 0 0 0 155 84423
2025-10-12 0 0 0 159 80816
2025-10-13 0 0 0 145 79862
2025-10-14 0 0 1 204 89909
2025-10-15 0 0 0 239 88151
2025-10-16 0 0 0 229 81018
2025-10-17 0 0 1 234 92789
2025-10-18 0 0 0 259 108677
2025-10-19 0 0 0 261 100542
2025-10-20 0 0 0 210 82185
2025-10-21 0 0 1 233 99609
2025-10-22 0 0 0 245 107737
2025-10-23 0 0 0 254 89206
2025-10-24 0 0 1 260 88185
2025-10-25 0 0 0 225 54571
2025-10-26 0 0 0 223 98247
2025-10-27 0 0 0 247 84425
2025-10-28 0 0 1 265 100526
2025-10-29 0 0 1 222 84275
2025-10-30 0 0 0 247 37278
2025-10-31 0 0 0 296 38033
Septiembre 2025 0 6 5 236 1893236
2025-09-01 0 0 0 173 95646
2025-09-02 0 0 0 186 72939
2025-09-03 0 0 0 236 49181
2025-09-04 0 0 0 137 62255
2025-09-05 0 0 0 161 90551
2025-09-06 0 0 0 155 48526
2025-09-07 0 0 0 144 51101
2025-09-08 0 2 1 138 24381
2025-09-09 0 0 0 142 33285
2025-09-10 0 0 0 205 62267
2025-09-11 0 0 0 163 77175
2025-09-12 0 0 0 145 66862
2025-09-13 0 0 0 145 57253
2025-09-14 0 0 0 141 61472
2025-09-15 0 0 0 151 76918
2025-09-16 0 0 0 162 92329
2025-09-17 0 0 0 210 85749
2025-09-18 0 0 0 147 57892
2025-09-19 0 0 1 192 81716
2025-09-20 0 0 0 151 74177
2025-09-21 0 2 1 158 42806
2025-09-22 0 1 0 184 43823
2025-09-23 0 0 0 161 69638
2025-09-24 0 0 1 141 63595
2025-09-25 0 0 0 161 56432
2025-09-26 0 0 0 193 34762
2025-09-27 0 0 0 203 45194
2025-09-28 0 0 0 186 67800
2025-09-29 0 0 0 205 77895
2025-09-30 0 1 1 193 69616
Agosto 2025 5 9 9 236 1639828
2025-08-01 0 0 0 163 20654
2025-08-02 0 0 0 142 24845
2025-08-03 0 0 0 139 25235
2025-08-04 0 0 0 145 25569
2025-08-05 0 1 0 174 26430
2025-08-06 0 0 0 205 29039
2025-08-07 0 0 1 195 29213
2025-08-08 0 0 0 236 32919
2025-08-09 0 0 2 167 28936
2025-08-10 0 0 0 162 29364
2025-08-11 3 3 2 199 29783
2025-08-12 1 1 0 184 31212
2025-08-13 0 0 0 196 28324
2025-08-14 0 1 0 167 29188
2025-08-15 0 0 0 201 39800
2025-08-16 0 0 0 144 25003
2025-08-17 0 0 0 145 26507
2025-08-18 0 0 1 147 25810
2025-08-19 0 0 0 190 59641
2025-08-20 0 0 0 178 100157
2025-08-21 0 0 0 200 96032
2025-08-22 1 1 0 197 76588
2025-08-23 0 0 0 165 92715
2025-08-24 0 0 0 155 89185
2025-08-25 0 2 0 162 58175
2025-08-26 0 0 1 181 97611
2025-08-27 0 0 0 146 83079
2025-08-28 0 0 1 178 86021
2025-08-29 0 0 1 144 95753
2025-08-30 0 0 0 146 93866
2025-08-31 0 0 0 156 103174
Julio 2025 1 11 9 206 1626775
Junio 2025 4 8 4 162 1547038
Mayo 2025 3 6 9 217 1422706
Abril 2025 5 11 10 206 1680335
Marzo 2025 0 8 17 250 1713141
Febrero 2025 2 14 12 274 1691652
Enero 2025 10 21 21 209 542723
Diciembre 2024 1 7 9 190 448155
2024-12-01 0 0 0 121 15308
2024-12-02 0 0 1 63 10717
2024-12-03 0 0 1 94 10845
2024-12-04 0 0 0 106 9950
2024-12-05 0 0 1 152 11525
2024-12-06 0 0 0 190 27631
2024-12-07 0 0 0 179 19328
2024-12-08 0 0 0 87 25469
2024-12-09 0 0 0 86 10248
2024-12-10 0 0 0 72 8128
2024-12-11 0 0 1 91 16871
2024-12-12 0 0 0 151 16024
2024-12-13 0 0 0 104 9489
2024-12-14 0 0 0 112 12022
2024-12-15 0 0 0 88 10238
2024-12-16 0 3 0 86 17889
2024-12-17 0 1 0 117 12562
2024-12-18 0 0 0 94 11478
2024-12-19 0 0 0 139 14941
2024-12-20 0 0 0 81 10760
2024-12-21 0 2 2 90 10828
2024-12-22 0 0 0 83 9508
2024-12-23 0 0 1 124 25573
2024-12-24 1 1 0 98 11911
2024-12-25 0 0 0 67 26451
2024-12-26 0 0 1 54 6573
2024-12-27 0 0 0 37 21788
2024-12-28 0 0 0 25 29615
2024-12-29 0 0 0 66 5430
2024-12-30 0 0 1 65 6552
2024-12-31 0 0 0 34 12503
Noviembre 2024 2 6 22 162 316079
Octubre 2024 1 6 12 226 372607
Septiembre 2024 4 5 13 263 309663
Agosto 2024 1 1 14 158 156336
Julio 2024 0 8 17 103 156697
Junio 2024 1 6 14 228 462043
Mayo 2024 2 14 8 193 182817
Abril 2024 1 8 15 85 206482
Marzo 2024 3 9 19 173 198992
Febrero 2024 5 15 11 79 113815
Enero 2024 4 22 19 61 107917
Diciembre 2023 1 2 22 58 147106
2023-12-01 0 0 2 42 1100
2023-12-02 0 0 0 12 1132
2023-12-03 0 0 2 22 1614
2023-12-04 0 0 1 34 6419
2023-12-05 0 0 0 25 3571
2023-12-06 0 0 1 23 2347
2023-12-07 0 0 0 14 1388
2023-12-08 0 0 1 32 2776
2023-12-09 0 0 3 55 9416
2023-12-10 0 0 0 48 6609
2023-12-11 0 0 1 33 3317
2023-12-12 0 0 1 22 2043
2023-12-13 0 0 0 25 3185
2023-12-14 0 0 0 31 5379
2023-12-15 0 0 0 20 2343
2023-12-16 0 0 0 18 1420
2023-12-17 0 0 0 26 1081
2023-12-18 0 0 0 49 5463
2023-12-19 0 0 1 38 5754
2023-12-20 0 1 1 27 3451
2023-12-21 0 0 2 14 2587
2023-12-22 0 0 1 13 1020
2023-12-23 0 0 0 21 2364
2023-12-24 0 0 0 53 49558
2023-12-25 0 0 0 20 2061
2023-12-26 0 0 0 18 1945
2023-12-27 0 0 1 38 3249
2023-12-28 0 0 2 49 4485
2023-12-29 0 0 0 58 5223
2023-12-30 0 0 2 29 2837
2023-12-31 1 1 0 21 1969
Noviembre 2023 2 12 21 46 154910
Octubre 2023 5 8 20 86 108704
Septiembre 2023 7 61 14 53 214900
Agosto 2023 7 22 20 117 241994
Julio 2023 4 12 20 83 116290
Junio 2023 2 10 10 97 174636
Mayo 2023 2 4 18 133 206381
Abril 2023 3 14 30 65 134846
Marzo 2023 11 46 26 87 188561
2023-03-01 0 4 3 37 3126
2023-03-02 0 2 2 45 3743
2023-03-03 0 0 1 41 3780
2023-03-04 0 0 0 45 3867
2023-03-05 0 0 0 56 5375
2023-03-06 1 1 1 78 6200
2023-03-07 0 0 0 54 3454
2023-03-08 0 1 1 73 4085
2023-03-09 0 0 1 77 9327
2023-03-10 0 0 1 87 9351
2023-03-11 1 3 2 70 7958
2023-03-12 1 2 2 74 8473
2023-03-13 4 15 1 54 5888
2023-03-14 0 0 1 57 5276
2023-03-15 0 0 0 39 3517
2023-03-16 0 0 0 75 4485
2023-03-17 0 0 0 43 4300
2023-03-18 0 0 1 36 3388
2023-03-19 0 0 0 58 3734
2023-03-20 0 0 0 61 5199
2023-03-21 1 3 0 55 7857
2023-03-22 1 2 1 66 8421
2023-03-23 1 4 1 64 8083
2023-03-24 0 1 0 69 6093
2023-03-25 1 1 2 77 8208
2023-03-26 0 1 1 83 7975
2023-03-27 0 2 2 71 8401
2023-03-28 0 1 0 63 6243
2023-03-29 0 2 1 57 6302
2023-03-30 0 0 1 53 7684
2023-03-31 0 1 0 57 8768
Febrero 2023 6 24 23 112 154423
Enero 2023 12 25 28 112 216019
Diciembre 2022 5 13 14 117 177495
Noviembre 2022 6 43 31 154 203675
Octubre 2022 5 38 23 202 179559
Septiembre 2022 6 23 20 206 187357
Agosto 2022 6 20 31 114 102435
Julio 2022 10 31 27 66 107524
Junio 2022 6 38 24 42 98056
2022-06-01 0 1 0 13 2332
2022-06-02 0 1 1 13 3506
2022-06-03 0 1 1 11 4314
2022-06-04 0 0 2 11 1867
2022-06-05 1 6 1 16 3129
2022-06-06 0 5 0 20 3767
2022-06-07 0 1 2 15 3162
2022-06-08 0 1 1 16 3172
2022-06-09 0 1 0 16 3634
2022-06-10 0 0 1 13 3284
2022-06-11 0 1 1 13 2263
2022-06-12 0 0 0 15 2475
2022-06-13 0 1 2 24 2339
2022-06-14 0 0 2 13 2615
2022-06-15 0 0 1 15 2441
2022-06-16 0 0 2 22 2929
2022-06-17 0 1 0 23 3520
2022-06-18 0 0 1 18 3345
2022-06-19 1 1 2 22 3069
2022-06-20 1 3 0 28 2983
2022-06-21 0 1 0 34 2637
2022-06-22 1 1 0 35 4901
2022-06-23 0 1 1 22 3316
2022-06-24 0 2 0 22 2377
2022-06-25 1 1 1 23 3382
2022-06-26 0 1 1 26 3914
2022-06-27 0 2 0 31 4375
2022-06-28 0 0 0 42 4532
2022-06-29 0 1 1 34 4422
2022-06-30 1 4 0 31 4054
Mayo 2022 14 69 31 50 129309
Abril 2022 8 79 26 24 93125
Marzo 2022 14 45 34 24 80509
Febrero 2022 8 34 38 22 81886
Enero 2022 15 85 40 23 83601
Diciembre 2021 13 46 28 39 95764
Noviembre 2021 3 14 33 113 82764
Octubre 2021 6 15 31 170 72887
Septiembre 2021 16 101 28 148 83026
Agosto 2021 4 34 27 22 51195
Julio 2021 12 67 34 29 73373
Junio 2021 9 54 26 66 72349
Mayo 2021 10 28 32 74 108925
Abril 2021 8 37 33 59 91687
Marzo 2021 8 45 46 112 77027
Febrero 2021 8 51 33 52 58035
Enero 2021 10 48 42 87 73221
Diciembre 2020 16 74 41 78 104975
Noviembre 2020 20 121 46 64 72620
Octubre 2020 19 79 50 61 103183
Septiembre 2020 18 78 49 37 77357
Agosto 2020 14 69 48 58 74622
Julio 2020 20 87 49 30 76332
Junio 2020 9 73 47 43 96178
Mayo 2020 15 94 43 103 116768
Abril 2020 18 89 33 45 153086
Marzo 2020 18 129 41 65 96495
Febrero 2020 16 73 58 42 91025
Enero 2020 24 134 49 49 98447
Diciembre 2019 15 100 52 47 129728
Noviembre 2019 20 100 45 40 104087
Octubre 2019 12 50 58 41 108486
Septiembre 2019 12 76 43 39 87439
Agosto 2019 14 73 60 42 87041
Julio 2019 13 86 53 44 88116
Junio 2019 14 71 58 44 89791
Mayo 2019 20 113 63 105 74305
Abril 2019 34 194 70 49 96854
Marzo 2019 26 127 78 54 93049
Febrero 2019 20 126 78 43 108235
Enero 2019 22 144 56 42 87043
Diciembre 2018 12 97 40 33 72640
Noviembre 2018 16 114 49 42 85918
Octubre 2018 19 126 44 39 81358
Septiembre 2018 18 123 52 37 89955
Agosto 2018 27 227 72 37 76311
Julio 2018 15 161 60 47 103115
Junio 2018 19 175 60 48 135776
Mayo 2018 18 230 51 41 136881
Abril 2018 22 206 68 45 161458
Marzo 2018 38 198 79 61 134649
Febrero 2018 19 163 67 54 102252
Enero 2018 21 130 91 47 123692
Diciembre 2017 21 117 79 49 109706
Noviembre 2017 21 178 60 43 96767
Octubre 2017 21 139 66 43 94198
Septiembre 2017 24 163 68 42 86458
Agosto 2017 38 244 65 40 60526
Julio 2017 44 257 81 57 95184
Junio 2017 23 165 65 50 84493
Mayo 2017 31 213 82 47 90289
Abril 2017 18 177 61 51 98686
Marzo 2017 34 274 70 42 88030
Febrero 2017 18 211 71 36 65817
Enero 2017 17 222 86 26 54699
Diciembre 2016 18 123 73 32 68743
Noviembre 2016 25 190 50 26 59952
Octubre 2016 25 185 60 28 63678
Septiembre 2016 31 258 75 29 64727
Agosto 2016 23 118 79 35 60982
Julio 2016 16 131 58 29 80438
Junio 2016 18 135 46 25 56462
Mayo 2016 34 242 82 30 100941
2016-05-01 3 20 4 15 1847
2016-05-02 1 12 7 12 2332
2016-05-03 1 12 0 23 2489
2016-05-04 1 11 2 13 1522
2016-05-05 1 3 4 12 1290
2016-05-06 1 4 2 16 2119
2016-05-07 1 5 4 13 2924
2016-05-08 1 9 1 13 1772
2016-05-09 0 4 3 24 4286
2016-05-10 3 11 3 15 2101
2016-05-11 0 8 3 22 2275
2016-05-12 1 6 1 19 2361
2016-05-13 0 8 1 24 2415
2016-05-14 2 7 3 24 2269
2016-05-15 1 8 2 30 2581
2016-05-16 0 13 4 25 5165
2016-05-17 0 5 3 30 7708
2016-05-18 2 7 5 21 7623
2016-05-19 0 4 2 24 8419
2016-05-20 2 7 2 23 3704
2016-05-21 1 2 2 24 5227
2016-05-22 1 4 3 18 2802
2016-05-23 1 4 3 20 2664
2016-05-24 3 16 0 23 2749
2016-05-25 3 7 3 23 4392
2016-05-26 1 9 0 16 2797
2016-05-27 0 8 4 24 2844
2016-05-28 2 6 2 20 2931
2016-05-29 1 6 2 20 2615
2016-05-30 0 13 3 21 2745
2016-05-31 0 3 4 20 1973
Abril 2016 32 411 69 29 130537
Marzo 2016 33 328 70 29 110488
Febrero 2016 36 404 64 33 102286
Enero 2016 34 293 76 24 79249
Diciembre 2015 33 423 57 21 57848
Noviembre 2015 39 447 79 27 68811
Octubre 2015 30 346 71 25 88747
Septiembre 2015 27 334 70 31 96598
Agosto 2015 66 417 96 25 80360
Julio 2015 37 371 58 32 97570
Junio 2015 47 348 68 26 80904
Mayo 2015 33 257 102 31 110851
Abril 2015 38 266 74 34 81492
Marzo 2015 36 326 99 33 112711
Febrero 2015 47 317 77 40 107631
Enero 2015 46 372 108 51 107643
Diciembre 2014 58 527 116 53 107333
Noviembre 2014 44 378 96 46 93472
Octubre 2014 55 450 91 50 98390
Septiembre 2014 50 378 92 56 106536
Agosto 2014 44 365 109 56 144377
Julio 2014 39 350 97 49 155333
Junio 2014 44 436 101 57 150732
Mayo 2014 75 608 102 51 116304
Abril 2014 58 560 101 105 124320
Marzo 2014 72 662 125 51 117136
Febrero 2014 75 678 146 37 87723
Enero 2014 103 893 168 53 87992
Diciembre 2013 74 453 145 30 84100
Noviembre 2013 81 765 181 33 85065
Octubre 2013 77 802 170 36 110157
Septiembre 2013 65 528 167 35 87024
Agosto 2013 73 691 156 27 93068
Julio 2013 72 809 148 32 208646
Junio 2013 72 931 141 35 147220
Mayo 2013 76 1141 96 42 92404
Abril 2013 79 1084 90 31 86622
Marzo 2013 76 977 127 42 82295
2013-03-01 1 23 2 18 2447
2013-03-02 2 17 7 19 2223
2013-03-03 4 37 5 19 2251
2013-03-04 2 45 8 22 2919
2013-03-05 5 39 5 22 2733
2013-03-06 1 34 1 18 2466
2013-03-07 2 21 4 18 2835
2013-03-08 2 27 5 23 2522
2013-03-09 2 16 6 42 2644
2013-03-10 2 19 4 19 2267
2013-03-11 5 77 4 34 3097
2013-03-12 1 46 3 38 2845
2013-03-13 2 47 5 37 3385
2013-03-14 5 40 6 25 2826
2013-03-15 4 38 2 29 2807
2013-03-16 3 28 2 18 2389
2013-03-17 1 14 3 26 2141
2013-03-18 3 34 3 22 2835
2013-03-19 2 34 7 29 2831
2013-03-20 2 24 5 22 2924
2013-03-21 1 20 8 34 3158
2013-03-22 1 28 2 21 2203
2013-03-23 2 19 4 18 1972
2013-03-24 6 63 1 22 2750
2013-03-25 1 48 7 20 3174
2013-03-26 3 39 3 28 3747
2013-03-27 1 45 2 23 2748
2013-03-28 0 9 2 27 2153
2013-03-29 3 20 6 24 2412
2013-03-30 3 10 1 20 2218
2013-03-31 4 16 4 23 2373
Febrero 2013 57 860 112 27 70406
Enero 2013 102 1089 128 27 82241
Diciembre 2012 91 937 94 19 73903
Noviembre 2012 59 757 51 21 76353
Octubre 2012 72 808 42 21 68928
Septiembre 2012 49 530 34 17 60659
Agosto 2012 47 577 28 16 50514
Julio 2012 68 968 41 19 59425
Junio 2012 66 826 37 27 73487
Mayo 2012 68 869 49 22 66180
Abril 2012 82 1107 42 26 71624
Marzo 2012 99 1250 60 39 100804
Febrero 2012 112 1769 50 38 104202
Enero 2012 112 1934 58 37 116204
Diciembre 2011 104 1750 53 30 92869
Noviembre 2011 109 1576 52 40 102388
Octubre 2011 99 1587 51 29 93063
Septiembre 2011 127 1926 53 23 88485
Agosto 2011 103 1454 67 30 98437
Julio 2011 121 1954 82 48 103966
Junio 2011 117 2266 59 35 112166
Mayo 2011 170 2957 129 321 146783
Abril 2011 120 2579 67 260 218099
Marzo 2011 138 2126 63 59 213596
Febrero 2011 147 2234 4 187 267728
Enero 2011 179 3021 8 156 586718
Diciembre 2010 182 2791 5 371 511476
Noviembre 2010 181 3550 119 47 280711
Octubre 2010 230 4734 140 45 253730
Septiembre 2010 231 4685 135 36 249886
Agosto 2010 221 4446 119 39 247141
Julio 2010 204 3853 123 34 227521
Junio 2010 229 5870 134 41 288096
Mayo 2010 290 7318 121 40 326390
Abril 2010 323 7416 131 42 337636
Marzo 2010 314 7947 124 42 339078
Febrero 2010 323 8120 148 39 293415
Enero 2010 372 9253 171 37 280358
2010-01-01 7 114 6 22 5541
2010-01-02 6 122 4 25 5531
2010-01-03 4 194 9 25 7339
2010-01-04 7 234 10 30 9180
2010-01-05 11 275 3 24 7975
2010-01-06 15 302 7 37 7764
2010-01-07 10 343 3 29 9596
2010-01-08 17 423 4 29 9732
2010-01-09 9 305 4 27 7291
2010-01-10 8 336 6 28 8327
2010-01-11 6 392 6 34 11162
2010-01-12 13 438 9 37 10786
2010-01-13 12 341 7 33 9644
2010-01-14 15 496 5 32 10224
2010-01-15 6 266 7 25 7957
2010-01-16 14 231 6 21 7054
2010-01-17 7 288 4 28 8322
2010-01-18 9 290 6 34 10808
2010-01-19 14 266 5 32 9186
2010-01-20 16 415 11 37 12484
2010-01-21 10 330 4 32 11269
2010-01-22 13 179 7 25 7429
2010-01-23 10 205 4 28 7581
2010-01-24 8 155 3 28 9986
2010-01-25 13 311 6 37 9631
2010-01-26 26 397 4 33 11610
2010-01-27 22 408 9 33 10832
2010-01-28 25 345 3 33 10386
2010-01-29 9 325 3 29 9651
2010-01-30 10 258 2 21 7221
2010-01-31 20 269 4 30 8859
Diciembre 2009 343 7306 165 40 243116
Noviembre 2009 385 10054 155 24 286469
Octubre 2009 415 10122 188 24 290991
Septiembre 2009 427 10426 217 23 307307
Agosto 2009 429 9031 592 21 275492
Julio 2009 528 11947 510 21 315170
Junio 2009 563 15993 425 29 362935
Mayo 2009 523 16611 417 26 414392
Abril 2009 492 14868 331 29 392584
Marzo 2009 510 17924 196 27 426259
Febrero 2009 502 14888 187 25 355442
Enero 2009 527 15770 133 27 381855
Diciembre 2008 492 14491 118 28 354350
Noviembre 2008 607 18269 197 27 410325
Octubre 2008 560 18641 165 25 418468
Septiembre 2008 590 17192 214 27 419211
Agosto 2008 531 15560 198 23 369494
2008-08-01 17 662 4 17 14012
2008-08-02 14 218 9 13 7133
2008-08-03 13 309 5 12 7096
2008-08-04 21 663 10 22 15906
2008-08-05 17 605 9 18 14072
2008-08-06 18 638 11 20 14633
2008-08-07 23 628 9 19 14367
2008-08-08 12 412 5 17 10389
2008-08-09 8 197 6 12 6538
2008-08-10 13 282 4 16 7780
2008-08-11 27 721 8 19 15149
2008-08-12 19 676 10 18 13683
2008-08-13 17 690 9 19 14480
2008-08-14 20 486 3 17 11649
2008-08-15 9 259 2 13 7406
2008-08-16 14 180 2 12 5788
2008-08-17 9 205 5 13 7348
2008-08-18 13 421 7 18 11507
2008-08-19 15 533 7 17 13060
2008-08-20 14 625 1 19 14166
2008-08-21 17 618 8 17 14323
2008-08-22 24 537 2 16 12373
2008-08-23 13 282 6 13 7920
2008-08-24 10 339 5 14 9649
2008-08-25 15 581 5 18 14813
2008-08-26 22 668 13 18 14224
2008-08-27 29 732 12 22 15226
2008-08-28 22 779 6 23 16111
2008-08-29 20 600 6 19 13619
2008-08-30 18 372 5 18 10108
2008-08-31 28 642 4 19 14966
Julio 2008 532 16458 183 23 388394
Junio 2008 566 19706 166 30 444060
Mayo 2008 621 21770 194 25 463673
Abril 2008 596 26314 196 31 491669
Marzo 2008 582 21099 217 52 435594
Febrero 2008 371 12139 139 54 273703
Enero 2008 673 21972 171 81 462605
Diciembre 2007 570 15699 159 66 432259
2007-12-01 20 450 2 37 9188
2007-12-02 21 486 2 46 11719
2007-12-03 21 797 11 62 18173
2007-12-04 13 828 11 58 16674
2007-12-05 26 679 7 51 13723
2007-12-06 20 562 10 44 12762
2007-12-07 12 369 6 39 9905
2007-12-08 16 436 6 31 10534
2007-12-09 13 373 4 46 11625
2007-12-10 17 677 8 56 15202
2007-12-11 23 828 7 60 15630
2007-12-12 32 739 3 66 7151
2007-12-13 18 619 3 58 56837
2007-12-14 25 570 3 44 57658
2007-12-15 14 465 3 44 10391
2007-12-16 15 480 3 44 9656
2007-12-17 37 561 9 51 7082
2007-12-18 24 600 4 49 12688
2007-12-19 19 591 2 57 12026
2007-12-20 26 515 3 49 10818
2007-12-21 13 424 4 39 8949
2007-12-22 16 345 4 41 9242
2007-12-23 13 288 3 34 3850
2007-12-24 14 393 3 39 9602
2007-12-25 10 200 4 35 7652
2007-12-26 8 208 4 39 7621
2007-12-27 14 218 5 37 5190
2007-12-28 24 476 4 42 13392
2007-12-29 11 408 8 40 11418
2007-12-30 17 549 9 39 12242
2007-12-31 18 565 4 41 13659
Noviembre 2007 679 19827 204 67 432741
2007-11-01 17 487 8 37 11318
2007-11-02 23 615 10 49 13462
2007-11-03 8 283 5 38 9825
2007-11-04 18 435 6 53 11693
2007-11-05 21 688 16 50 15462
2007-11-06 34 854 7 57 16057
2007-11-07 21 791 12 49 16501
2007-11-08 22 672 5 64 14998
2007-11-09 24 590 7 54 13490
2007-11-10 16 287 5 43 10276
2007-11-11 22 539 6 59 13779
2007-11-12 25 847 5 64 17949
2007-11-13 32 1012 11 65 17972
2007-11-14 17 952 5 58 17548
2007-11-15 30 804 3 54 15621
2007-11-16 23 664 12 46 14744
2007-11-17 22 491 2 43 11648
2007-11-18 28 629 5 46 13098
2007-11-19 26 627 5 57 13993
2007-11-20 24 838 5 65 16188
2007-11-21 18 707 6 51 14613
2007-11-22 29 740 6 50 15711
2007-11-23 26 690 5 47 14244
2007-11-24 26 524 5 44 13217
2007-11-25 20 466 6 53 12904
2007-11-26 20 778 10 67 15465
2007-11-27 24 846 10 60 16895
2007-11-28 25 628 11 59 15381
2007-11-29 20 634 1 62 14324
2007-11-30 18 709 4 51 14365
Octubre 2007 673 17805 213 69 410054
2007-10-01 23 1017 12 69 18050
2007-10-02 19 704 5 47 14564
2007-10-03 23 695 9 46 13599
2007-10-04 24 584 7 46 13637
2007-10-05 17 447 7 44 11793
2007-10-06 17 265 4 37 8435
2007-10-07 21 388 6 51 11336
2007-10-08 29 597 8 54 13967
2007-10-09 15 530 9 48 11938
2007-10-10 27 666 11 52 14507
2007-10-11 31 535 4 43 12720
2007-10-12 11 398 4 48 11055
2007-10-13 15 408 9 44 10884
2007-10-14 18 329 10 53 10063
2007-10-15 25 569 7 64 14749
2007-10-16 21 487 7 49 13613
2007-10-17 24 552 4 59 13934
2007-10-18 34 665 5 54 14238
2007-10-19 16 518 8 40 11815
2007-10-20 12 338 4 36 8639
2007-10-21 15 317 3 40 9225
2007-10-22 32 673 5 53 14790
2007-10-23 22 658 11 56 15588
2007-10-24 31 914 8 64 18230
2007-10-25 32 991 3 51 17480
2007-10-26 31 883 4 46 14161
2007-10-27 13 524 8 43 12712
2007-10-28 12 320 10 56 11556
