...::: Club Usuarios Ford Focus :::...
Noticias: Bienvenidos al Club de Usuarios del Ford Focus...                                                                                   Para que el CUFF siga existiendo es necesaria la ayuda de todos. Está disponible una cuenta paypal para donaciones voluntaria. Gracias por vuestra ayuda.                                                                                 REGISTRATE PARA VER EL RESTO DE FOROS. ANIMO!!!!! TE ESTAMOS ESPERANDO!!!!!
Ya llevamos 15 años con vosotros... y a por otros 15 más!!!
*
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
¿Perdiste tu email de activación?
10 de Octubre de 2024, 06:33:19


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión


* *
...::: Club Usuarios Ford Focus :::... - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 15437
Total de Mensajes: 647374
Total de Temas: 26072
Total de Categorías: 9
Usuarios en línea: 53
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 371 - 28 de Diciembre de 2010, 04:53:14
Usuarios conectados en el día: 71
Total de páginas vistas: 34245058
Promedio de registros al día: 2.9
Promedio de mensajes al día: 98.21
Promedio de temas al día: 4.08
Total de Foros: 40
Último usuario: solkanar2
Promedio de usuarios conectados al día: 29.64
Proporción de masculino/femenino: 18.6:1
Promedio de páginas vistas por día: 5349.12
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
pizarrin01 35069
hispano 24038
Focusam 22602
Xnaes 18230
FocusNegro 16847
Paleitor 16544
FoCuSJoNi 16257
DAD 15294
vicle 14770
_Sergio_ 13924
Buzon de sugerencias 1491
Dudas y problemas con la Web 1263
Lectura OBLIGADA para NOVELES y de ayuda para todos 251
Camiseta Chica 2
Camiseta Chico 2
Pañuelos CUFF 1
Portamatriculas 1
Pegatinas Oficiales 1
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Localizacion de Cuffer@s 87739
NO ME DEJA PONER FOTO DE AVATAR 57943
Pegatina 16x3cm en Vinilo de dos colores 50248
Financiación del alojamiento 47916
Portamatriculas personalizado (Negro) 47043
Pañuelo Naranja 44502
Camiseta Negra 44445
control de firmas 44442
Camiseta Negra 43372
Tema mensajes privados 34982
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
pizarrin01 527
FoCuSJoNi 399
_Sergio_ 381
zotrix83 361
XeCuTeR 351
Xnaes 334
Nitemare 302
FocusNegro 267
Pirolator 259
RGMTDCi 252
pizarrin01 282d 6h 23m
FocusNegro 213d 12h 26m
FoCuSJoNi 183d 8h 44m
demonik 141d 24m
hispano 108d 22h 10m
PILUQUI 100d 13h 56m
_Sergio_ 87d 4h 15m
DeStRoYeR 83d 21h 17m
Focusam 83d 12h 58m
peke_86 80d 5h 13m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
Octubre 2024 1 1 2 139 87093
Septiembre 2024 4 5 13 263 309663
Agosto 2024 1 1 14 158 156336
Julio 2024 0 8 17 103 156697
Junio 2024 1 6 14 228 462043
Mayo 2024 2 14 8 193 182817
Abril 2024 1 8 15 85 206482
Marzo 2024 3 9 19 173 198992
Febrero 2024 5 15 11 79 113815
Enero 2024 4 22 19 61 107917
Diciembre 2023 1 2 22 58 147106
Noviembre 2023 2 12 21 46 154910
Octubre 2023 5 8 20 86 108704
Septiembre 2023 7 61 14 53 214900
Agosto 2023 7 22 20 117 241994
Julio 2023 4 12 20 83 116290
Junio 2023 2 10 10 97 174636
Mayo 2023 2 4 18 133 206381
Abril 2023 3 14 30 65 134846
Marzo 2023 11 46 26 87 188561
Febrero 2023 6 24 23 112 154423
Enero 2023 12 25 28 112 216019
Diciembre 2022 5 13 14 117 177495
Noviembre 2022 6 43 31 154 203675
Octubre 2022 5 38 23 202 179559
Septiembre 2022 6 23 20 206 187357
Agosto 2022 6 20 31 114 102435
Julio 2022 10 31 27 66 107524
Junio 2022 6 38 24 42 98056
Mayo 2022 14 69 31 50 129309
Abril 2022 8 79 26 24 93125
Marzo 2022 14 45 34 24 80509
Febrero 2022 8 34 38 22 81886
Enero 2022 15 85 40 23 83601
Diciembre 2021 13 46 28 39 95764
Noviembre 2021 3 14 33 113 82764
Octubre 2021 6 15 31 170 72887
Septiembre 2021 16 101 28 148 83026
Agosto 2021 4 34 27 22 51195
Julio 2021 12 67 34 29 73373
Junio 2021 9 54 26 66 72349
Mayo 2021 10 28 32 74 108925
Abril 2021 8 37 33 59 91687
Marzo 2021 8 45 46 112 77027
Febrero 2021 8 51 33 52 58035
Enero 2021 10 48 42 87 73221
Diciembre 2020 16 74 41 78 104975
Noviembre 2020 20 121 46 64 72620
Octubre 2020 19 79 50 61 103183
Septiembre 2020 18 78 49 37 77357
Agosto 2020 14 69 48 58 74622
Julio 2020 20 87 49 30 76332
Junio 2020 9 73 47 43 96178
Mayo 2020 15 94 43 103 116768
Abril 2020 18 89 33 45 153086
Marzo 2020 18 129 41 65 96495
Febrero 2020 16 73 58 42 91025
Enero 2020 24 134 49 49 98447
Diciembre 2019 15 100 52 47 129728
Noviembre 2019 20 100 45 40 104087
Octubre 2019 12 50 58 41 108486
Septiembre 2019 12 76 43 39 87439
Agosto 2019 14 73 60 42 87041
Julio 2019 13 86 53 44 88116
Junio 2019 14 71 58 44 89791
Mayo 2019 20 113 63 105 74305
Abril 2019 34 194 70 49 96854
Marzo 2019 26 127 78 54 93049
Febrero 2019 20 126 78 43 108235
Enero 2019 22 144 56 42 87043
Diciembre 2018 12 97 40 33 72640
Noviembre 2018 16 114 49 42 85918
Octubre 2018 19 126 44 39 81358
Septiembre 2018 18 123 52 37 89955
Agosto 2018 27 227 72 37 76311
Julio 2018 15 161 60 47 103115
Junio 2018 19 175 60 48 135776
Mayo 2018 18 230 51 41 136881
Abril 2018 22 206 68 45 161458
Marzo 2018 38 198 79 61 134649
Febrero 2018 19 163 67 54 102252
Enero 2018 21 130 91 47 123692
Diciembre 2017 21 117 79 49 109706
Noviembre 2017 21 178 60 43 96767
Octubre 2017 21 139 66 43 94198
Septiembre 2017 24 163 68 42 86458
Agosto 2017 38 244 65 40 60526
Julio 2017 44 257 81 57 95184
Junio 2017 23 165 65 50 84493
Mayo 2017 31 213 82 47 90289
Abril 2017 18 177 61 51 98686
Marzo 2017 34 274 70 42 88030
Febrero 2017 18 211 71 36 65817
Enero 2017 17 222 86 26 54699
Diciembre 2016 18 123 73 32 68743
Noviembre 2016 25 190 50 26 59952
Octubre 2016 25 185 60 28 63678
Septiembre 2016 31 258 75 29 64727
Agosto 2016 23 118 79 35 60982
Julio 2016 16 131 58 29 80438
Junio 2016 18 135 46 25 56462
Mayo 2016 34 242 82 30 100941
Abril 2016 32 411 69 29 130537
Marzo 2016 33 328 70 29 110488
Febrero 2016 36 404 64 33 102286
Enero 2016 34 293 76 24 79249
Diciembre 2015 33 423 57 21 57848
Noviembre 2015 39 447 79 27 68811
Octubre 2015 30 346 71 25 88747
Septiembre 2015 27 334 70 31 96598
Agosto 2015 66 417 96 25 80360
Julio 2015 37 371 58 32 97570
Junio 2015 47 348 68 26 80904
Mayo 2015 33 257 102 31 110851
Abril 2015 38 266 74 34 81492
Marzo 2015 36 326 99 33 112711
Febrero 2015 47 317 77 40 107631
Enero 2015 46 372 108 51 107643
Diciembre 2014 58 527 116 53 107333
Noviembre 2014 44 378 96 46 93472
Octubre 2014 55 450 91 50 98390
Septiembre 2014 50 378 92 56 106536
Agosto 2014 44 365 109 56 144377
Julio 2014 39 350 97 49 155333
Junio 2014 44 436 101 57 150732
Mayo 2014 75 608 102 51 116304
Abril 2014 58 560 101 105 124320
Marzo 2014 72 662 125 51 117136
Febrero 2014 75 678 146 37 87723
Enero 2014 103 893 168 53 87992
Diciembre 2013 74 453 145 30 84100
Noviembre 2013 81 765 181 33 85065
Octubre 2013 77 802 170 36 110157
Septiembre 2013 65 528 167 35 87024
Agosto 2013 73 691 156 27 93068
Julio 2013 72 809 148 32 208646
Junio 2013 72 931 141 35 147220
Mayo 2013 76 1141 96 42 92404
Abril 2013 79 1084 90 31 86622
Marzo 2013 76 977 127 42 82295
Febrero 2013 57 860 112 27 70406
Enero 2013 102 1089 128 27 82241
2013-01-01 1 33 5 23 2462
2013-01-02 0 14 4 26 1863
2013-01-03 2 28 4 23 2723
2013-01-04 1 30 3 21 3096
2013-01-05 5 37 3 19 2205
2013-01-06 0 14 2 16 1709
2013-01-07 5 40 8 23 3178
2013-01-08 5 43 7 23 2943
2013-01-09 1 29 5 23 2764
2013-01-10 7 45 8 23 2821
2013-01-11 2 29 3 21 2265
2013-01-12 1 12 4 19 2359
2013-01-13 3 20 7 21 2380
2013-01-14 5 40 3 27 3185
2013-01-15 2 24 6 26 3048
2013-01-16 5 24 6 23 2921
2013-01-17 6 68 2 23 3340
2013-01-18 5 54 4 21 2737
2013-01-19 2 51 5 20 2324
2013-01-20 3 56 3 19 2323
2013-01-21 4 55 5 26 3097
2013-01-22 2 40 4 24 3159
2013-01-23 4 44 5 23 3099
2013-01-24 13 60 2 20 2914
2013-01-25 2 40 5 20 2714
2013-01-26 0 19 1 27 2240
2013-01-27 3 32 3 23 2648
2013-01-28 1 29 2 25 2675
2013-01-29 0 17 4 21 2384
2013-01-30 8 39 4 23 2469
2013-01-31 4 23 1 21 2196
Diciembre 2012 91 937 94 19 73903
Noviembre 2012 59 757 51 21 76353
Octubre 2012 72 808 42 21 68928
Septiembre 2012 49 530 34 17 60659
Agosto 2012 47 577 28 16 50514
Julio 2012 68 968 41 19 59425
Junio 2012 66 826 37 27 73487
Mayo 2012 68 869 49 22 66180
Abril 2012 82 1107 42 26 71624
Marzo 2012 99 1250 60 39 100804
Febrero 2012 112 1769 50 38 104202
Enero 2012 112 1934 58 37 116204
Diciembre 2011 104 1750 53 30 92869
Noviembre 2011 109 1576 52 40 102388
Octubre 2011 99 1587 51 29 93063
Septiembre 2011 127 1926 53 23 88485
Agosto 2011 103 1454 67 30 98437
Julio 2011 121 1954 82 48 103966
Junio 2011 117 2266 59 35 112166
Mayo 2011 170 2957 129 321 146783
Abril 2011 120 2579 67 260 218099
Marzo 2011 138 2126 63 59 213596
Febrero 2011 147 2234 4 187 267728
Enero 2011 179 3021 8 156 586718
Diciembre 2010 182 2791 5 371 511476
Noviembre 2010 181 3550 119 47 280711
Octubre 2010 230 4734 140 45 253730
Septiembre 2010 231 4685 135 36 249886
Agosto 2010 221 4446 119 39 247141
Julio 2010 204 3853 123 34 227521
Junio 2010 229 5870 134 41 288096
Mayo 2010 290 7318 121 40 326390
Abril 2010 323 7416 131 42 337636
Marzo 2010 314 7947 124 42 339078
Febrero 2010 323 8120 148 39 293415
Enero 2010 372 9253 171 37 280358
Diciembre 2009 343 7306 165 40 243116
Noviembre 2009 385 10054 155 24 286469
Octubre 2009 415 10122 188 24 290991
Septiembre 2009 427 10426 217 23 307307
Agosto 2009 429 9031 592 21 275492
Julio 2009 528 11947 510 21 315170
Junio 2009 563 15993 425 29 362935
Mayo 2009 523 16611 417 26 414392
Abril 2009 492 14868 331 29 392584
Marzo 2009 510 17924 196 27 426259
Febrero 2009 502 14888 187 25 355442
Enero 2009 527 15770 133 27 381855
Diciembre 2008 492 14491 118 28 354350
Noviembre 2008 607 18269 197 27 410325
Octubre 2008 560 18641 165 25 418468
Septiembre 2008 590 17192 214 27 419211
Agosto 2008 531 15560 198 23 369494
Julio 2008 532 16458 183 23 388394
Junio 2008 566 19706 166 30 444060
Mayo 2008 621 21770 194 25 463673
Abril 2008 596 26314 196 31 491669
Marzo 2008 582 21099 217 52 435594
Febrero 2008 371 12139 139 54 273703
Enero 2008 673 21972 171 81 462605
Diciembre 2007 570 15699 159 66 432259
Noviembre 2007 679 19827 204 67 432741
Octubre 2007 673 17805 213 69 410054
Septiembre 2007 675 16660 227 52 371906
Agosto 2007 575 12848 208 46 344631
Julio 2007 563 11839 153 38 310253
Junio 2007 628 13699 186 46 357766
Mayo 2007 108 2559 37 44 81797
Abril 2007 0 5 2 5 0

Ultimos mensajes

Facebook

Estadísticas

Usuarios
  • Total de Usuarios: 15437
  • Ultimo usuarios inscrito: solkanar2
Estadisticas
  • Total de Mensajes: 647374
  • Total de Temas: 26072
  • Online hoy: 71
  • Online alguna vez: 371
  • (28 de Diciembre de 2010, 04:53:14)
Usuarios en Línea
Usuarios: 0
Invitados: 53
Total: 53
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
|

Copyright: Club Usuarios Ford Focus 2000 - 2011
XHTML 1.0 válido! CSS válido! Dilber MC Theme by HarzeM